📱 Jakdojade(首選)
四城都可規劃路線,部分城市可直接買票。App 票仍須依畫面指示啟用或掃描車內 QR;各城罰款不同,不在本站寫會變動的固定金額。
四城大多可步行;需要搭車時,先查短程票與 Jakdojade,通常不必買多日券。
| 城市 | 短程 | 90 分 | 24 小時 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 華沙 WTP | 抵達日確認 | 第 1 區時間票(抵達日依官方價目確認) | 抵達日確認 | 電車/巴士/地鐵/SKM;機場在第 1 區,票價以 WTP 官方價目與售票機為準 |
| 克拉科夫 KMK | 15 分 4 | 90 分 9 | 20(第 I 區)/25(I+II+III) | 2026-03-02 起;30 分或單趟票 6 |
| 樂斯拉夫 MPK | 15 分 3.20 | 90 分 7 | 15 | 30 分 4.00、60 分 5.20;時間票可轉乘 |
| 波茲南 ZTM | 15 分 5 | 90 分 9 | 18(A 區)/24(全區) | 45 分 7;時間票可轉乘 |
| 路線 | 方式 | 票價 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 華沙蕭邦機場 → 市中心 | 🚆 SKM S2/S3 或 KM | 抵達日確認 | 約 25–30 分 | 使用第 1 區時間票;實際票價、月台與班次當日查 WTP |
| 華沙蕭邦機場 → 市中心 | 🚌 175 路巴士 | 抵達日確認 | 約 30–45 分 | 使用第 1 區時間票;塞車時火車較穩,當日站位、班次與票價查 WTP |
| 華沙蕭邦機場 → 市中心 | 🚕 計程車/Bolt | 依跳錶/App 報價 | 依路況 | 機場內認明官方排班計程車,避免搭訕攬客 |
| 克拉科夫 Balice 機場 → 市中心 | 🚆 SKA1 火車 | 20 | 約 20 分 | Kraków Airport → Kraków Główny;行李免費,班次以 KMŁ 當日日曆為準 |
| 克拉科夫 Balice 機場 → 市中心 | 🚌 300/209 | 6(30 分或單趟) | 約 45 分 | 機場官方列為市郊路線;上車後立即驗票,班次查官方時刻表 |
| 克拉科夫 Balice 機場 → 市中心 | 🌙 902 夜間巴士 | 6(30 分或單趟) | 約 45 分 | 夜間備案;上車後立即驗票,班次查官方時刻表 |
四城都可規劃路線,部分城市可直接買票。App 票仍須依畫面指示啟用或掃描車內 QR;各城罰款不同,不在本站寫會變動的固定金額。
多數車輛可刷卡購票,但操作與票券是否自動啟用依城市和機型不同。畫面若要求「Validate/Skasuj」必須完成;查票時保留原付款卡或裝置。
路線規劃同樣好用、四城公車電車時刻都有收錄,適合已經很熟悉、只需要「怎麼走」的人;買票仍需搭配 Jakdojade 或現場機台。
叫車 App,四城都有涵蓋。深夜、雨天或懶得等車時的備案,價格透明、免小費文化。
四座主要車站通常有寄物櫃,但尺寸、空位與費率會變;抵站依現場標示,不預寫固定價。
機場與觀光區匯率可能較差。交易前比較買入、賣出價與實際可得 PLN;「0% 手續費」不代表匯率划算。
預付卡需依波蘭規定實名登記;方案和通路會變,抵達後以電信商官網/門市為準,不保證超商能完成所有開卡程序。
刷卡普及,但教堂、小攤或機器故障仍可能需現金;刷卡選 PLN 計價,避免商戶動態換匯。
只限有 Tax Free 資格的店家與符合規定的旅客;最低消費、退稅額與機場流程以波蘭稅務及退稅單據為準,不把估算退款率當保證。
四城票制不同,請按上表逐城計算;Jakdojade 查市內路線,KOLEO/PKP Intercity 查鐵路。